ConfusionTable
Description
Represents elements of confusionTable.Structure fields and default values (if defined) are described below:
| Name | Type | Description |
|---|---|---|
| TruePositive | Long | |
| FalsePositive | Long | |
| FalseNegative | Long | |
| TrueNegative | Long | |
| ConditionPositive | Long | |
| ConditionNegative | Long | |
| PredictedConditionPositive | Long | |
| PredictedConditionNegative | Long | |
| TotalPopulation | Long | |
| Prevalence | atl::Conditional<double> | |
| Accuracy | atl::Conditional<double> | |
| Precision | atl::Conditional<double> | |
| BalancedAccuracy | atl::Conditional<double> | |
| FalseDiscoveryRate | atl::Conditional<double> | |
| FalseOmissionRate | atl::Conditional<double> | |
| NegativePredictiveValue | atl::Conditional<double> | |
| Recall | atl::Conditional<double> | |
| FalsePositiveRate | atl::Conditional<double> | |
| PositiveLikelihoodRatio | atl::Conditional<double> | |
| FalseNegativeRate | atl::Conditional<double> | |
| TrueNegativeRate | atl::Conditional<double> | |
| NegativeLikelihoodRatio | atl::Conditional<double> | |
| DiagnosticOddsRatio | atl::Conditional<double> | |
| F1Score | atl::Conditional<double> | |
| MCC | atl::Conditional<double> |
