You are here: Start » AVL.NET » ConfusionTable Constructor
ConfusionTable Constructor
| Namespace: | AvlNet |
|---|---|
| Assembly: | AVL.NET.TS.dll |
Syntax
public ConfusionTable ( long truePositive, long falsePositive, long falseNegative, long trueNegative, long conditionPositive, long conditionNegative, long predictedConditionPositive, long predictedConditionNegative, long totalPopulation, double? prevalence, double? accuracy, double? precision, double? balancedAccuracy, double? falseDiscoveryRate, double? falseOmissionRate, double? negativePredictiveValue, double? recall, double? falsePositiveRate, double? positiveLikelihoodRatio, double? falseNegativeRate, double? trueNegativeRate, double? negativeLikelihoodRatio, double? diagnosticOddsRatio, double? f1Score, double? mCC )
Parameters
| Name | Type | Range | Default | Description | |
|---|---|---|---|---|---|
| truePositive | long | ||||
| falsePositive | long | ||||
| falseNegative | long | ||||
| trueNegative | long | ||||
| conditionPositive | long | ||||
| conditionNegative | long | ||||
| predictedConditionPositive | long | ||||
| predictedConditionNegative | long | ||||
| totalPopulation | long | ||||
| prevalence | double? | ||||
| accuracy | double? | ||||
| precision | double? | ||||
| balancedAccuracy | double? | ||||
| falseDiscoveryRate | double? | ||||
| falseOmissionRate | double? | ||||
| negativePredictiveValue | double? | ||||
| recall | double? | ||||
| falsePositiveRate | double? | ||||
| positiveLikelihoodRatio | double? | ||||
| falseNegativeRate | double? | ||||
| trueNegativeRate | double? | ||||
| negativeLikelihoodRatio | double? | ||||
![]() | diagnosticOddsRatio | double? | |||
| f1Score | double? | ||||
| mCC | double? |

