You are here: Start » Filter Groups » WorldPlaneObjectsToImage
WorldPlaneObjectsToImage
Description
Finds the image coordinates of world plane objects.
Filters in this group
| Icon | Name | Description |
|---|---|---|
| WorldPlanePointToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlanePathToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlaneSegmentToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlaneEdgeToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlaneRidgeToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlaneStripeToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlaneGapToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlanePointsToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlanePathsToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlaneSegmentsToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlaneEdgesToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlaneRidgesToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlaneStripesToImage | World coordinate to image transformation | |
| WorldPlaneGapsToImage | World coordinate to image transformation |
