AILStreamingStatistics
Description
Represents information about AIL digitizer streaming statistics.Structure Fields
Type fields and default values (if defined) are described below:
| Name | Type | Description | 
|---|---|---|
| GrabbedFrames | Long | Number of grabbed frames (missed involved). | 
| CorruptedFrames | Long | Number of corrupted frames. | 
| MissedFrames | Long | Number of missed frames. | 
| FrameRate | Double | Acquisition framerate in fps. | 
| PacketsReceived | Long | Total number of network packets received. | 
| PacketsOutOfOrder | Long | Number of network packets received out of order. | 
| PacketsRecovered | Long | Number of network packets recovered. | 
| PacketsResend | Long | Number of network packets that were resent. | 
| PacketsMissed | Long | Number of network packets that were missed. | 
| PacketsTimeouted | Long | Number of network packets that timed out. | 
