MagnitudeMeasure

Description

Method of estimation of the vectors' magnitude.

Values of this enumeration:

  • Horizontal - \(A_{Horizontal}=\frac{|x|}{4}\)
  • Vertical - \(A_{Vertical}=\frac{|y|}{4}\)
  • Average - \(A_{Average}=\frac{|x|+|y|}{8}\)
  • Sum - \(A_{Sum}=Saturate({\frac{|x|+|y|}{4} })\)
  • Maximum - \(A_{Maximum}=\frac{Max(|x|,|y|)}{4}\)
  • Hypot - \(A_{Hypot}=\frac{\sqrt{x^{2}+y^{2} } }{4}\)

namespace MagnitudeMeasure
{
	enum Type
	{
		Horizontal,
		Vertical,
		Average,
		Sum,
		Maximum,
		Hypot
	};
}